Opis izdelkov

Delovno načelo našega zamrzovalnega sušilnika temelji na postopkih izmenjave toplote in kondenzacije. V vlažni stisnjeni zrak najprej vstopi v hladilnik, kjer izmenjuje toploto z nizkotemperaturnim suhim zrakom, ki izhaja iz uparjalnika za začetno hlajenje.
- Nato predhodno ohlajen stisnjen zrak vstopi v uparjalnik, hladilni sistem znotraj uparjalnika pa nadalje hladi stisnjen zrak pod temperaturo rosišča, zaradi česar se vodna para hitro kondizira v tekočo vodo.
- Nato separator zračnega voda učinkovito loči tekočo vodo od stisnjenega zraka z uporabo načel, kot sta centrifugalna sila in gravitacija, in jo izpušča zunaj stroja skozi odtočno napravo.
-
Končno se stisnjen zrak, ki je bil posušen in sprva ogrevan, vrne v pred hladilnikom, kjer izmenjuje toploto in segreva z vlažnim stisnjenim zrakom, ki je pravkar vstopil, da se izognete kondenzaciji, ki jo povzročajo nizke temperature med nadaljnjim prevozom.

Suhi stisnjen zrak našega zamrzovanja lahko zmanjša korozijo in obrabo na pnevmatski opremi in cevovodi.

Storitveno življenjsko dobo opreme, kot so pnevmatski ventili, jeklenki in motorji, se lahko razširi za 30% do 50%, kar zmanjša stroške vzdrževanja in zamenjave opreme.
Hkrati zmanjšuje blokado cevovodov, korozijo in druge težave, ki jih povzroča vodna para, in znižuje vzdrževalno obremenitev in stroške cevovoda.

Varen in stabilen
Naš zamrzovalni sušilnik zagotavlja suh in čist stisnjen zrak za natančno pnevmatsko orodje, vakuumsko sesalno opremo, pnevmatske robote za upravljanje in druge procese, kot so elektronska proizvodnja čipov, spajkanje vezja in embalaža polprevodnika. Preprečuje kratke tokokroge in razgradnjo zmogljivosti elektronskih komponent, ki jih povzroča vodna para, kar zagotavlja visoko natančnost in zanesljivost elektronskih produktov.
Dobra zmogljivost tesnjenja
Pri delavnicah za predelavo hrane, farmacevtskih prostorih za pripravo in drugih krajih se naš zamrznitveni sušilnik uporablja predvsem za embalažo hrane, polnjenje zdravil, pnevmatsko prenašanje in druge procese, da se izognemo onesnaženju z vlago hrane in zdravil v stisnjenem zraku, zagotavljanje varnosti in higiene izdelkov ter v skladu s strogimi higienskimi standardi v povezanih panogah. Naš zamrznitveni sušilnik lahko uporabimo tudi za industrijo tekstilnega tiskanja in barvanja. V postopkih vrtenja, tkanja, tiskanja in barvanja v tovarnih tekstilnih tovarn so na voljo viri suhega zraka za zračne jet, pnevmatske krmilne ventile, opremo za barvanje itd., Da se stisnjeni zrak zaradi vlage, ki vpliva na kakovost tkanine in barvanje



Priljubljena oznake: Zamrzovalni sušilnik, kitajska zamrzovalna proizvajalci sušilnikov, dobavitelji, tovarna
Tehnični parametri
| Model | obdelava | hladilno sredstvo | napetost | Nameščen moč |
neto teža |
vmesnik velikost |
| Tkd -1 nf | 1 | R134A | 1PH\/220V\/5CHz | 38 | 35 | G3/4" |
| TKO1.5NF | u | R134A | 1PH\/22CW\/50Kz | 0.45 | 35 | G1" |
| Tkd -2 nf | 24 | R134A | 1PH\/220V\/50Hz | 0.78 | 48 | G1" |
| Tkd -3 nf | 3J | R22 | 1PH\/22W\/50Hz | 0.5 | 58 | G11/2" |
| TKTX6NF | 65 | R22 | 1PH\/220V\/50Hz | 1.3 | 76 | G11/2" |
| Tkd -8 nf | 85 | R22 | 1PH\/220V\/5CHz | 1.9 | 88 | G1 1/2" |
| Tkd -10 nf | 115 | R22 | 1PH\/220V\/50Hz | 2.2 | 110 | G2" |
| Tkd -12 nf | 135 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 2.8 | 130 | G2" |
| Tkd -15 nf\/nw | 17 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 3.2 | 155 | G2 1/2" |
| Tkd -20 nf\/nw | 20 | R22 | 3PH\/380W50Hz | 4.2 | 220 | G2 1/2" |
| TKO25NF\/NW | 25 | R22 | 3PH\/38W\/5CHz | 5.3 | 280 | Pl 80-16 rf |
| TKO30NF\/NW | 32 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 5.3 | 305 | Pl 80-16 rf |
| Tkd -35 nf\/nw | 36 | R22 | 3Phz38W\/50Hz | 6.1 | 355 | PL10O16RF |
| TKO40NF\/NW | 4S | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 6.9 | 400 | Pl 100-16 rf |
| Tkd -50 nf\/nw | 5S | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 7.9 | 470 | Pl 125-16 rf |
| TKO60NF\/NW | 65 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 8.6 | 510 | Pl 125-16 rf |
| Tkd -70 nf\/nw | 76 | R22 | 3PH\/380V\/50Kz | 10.7 | 750 | Pl 150-16 rf |
| Tkd -90 nf\/nw | 90 | R22 | 3Ph\/38W\/50Hz | 135 | 850 | Pu5o -16 rf |
| Tkd -110 nf\/nw | 110 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 16 | 920 | Pl15o -16 rf |
| Tkd -130 nf\/nw | 13J | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 20 | 1Q20 | Pl15o -16 rf |
| Tkd -160 nw | 165 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 16 | 1350 | Pl20o -16 rf |
| Tkd -190 nw | 195 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 20 | 1520 | Pl 200-16 rf |
| Tkd -220 nw | 22) | R22 | 3Ph\/38W\/50Hz | 24 | 1850 | Pl 250-16 rf |
